| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,020 | 0 | 18 |
| 2 Rafael Nadal (ESP) | 11,615 | 0 | 19 |
| 3 RogerFederer (SUI) | 10,615 | 0 | 18 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 7,860 | 0 | 19 |
| 5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,885 | 0 | 24 |
| 6 Ferrer, David (ESP) | 4,280 | 0 | 22 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 3,990 | 0 | 22 |
| 8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,820 | 0 | 27 |
| 9 Fish, Mardy (USA) | 2,750 | 0 | 22 |
| 10 Isner, John (USA) | 2,725 | 0 | 24 |
| 11 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 2,655 | 1 | 21 |
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2,500 | -1 | 26 |
| 13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,255 | 0 | 28 |
| 14 Monfils, Gael (FRA) | 2,120 | 0 | 21 |
| 15 Monaco, Juan (ARG) | 1,970 | 0 | 23 |
| 16 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,840 | 0 | 27 |
| 17 Nishikori, Kei (JPN) | 1,760 | 0 | 22 |
| 18 Gasquet, Richard (FRA) | 1,735 | 0 | 20 |
| 19 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,675 | 0 | 24 |
| 20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,575 | 0 | 28 |
| 21 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,505 | 1 | 23 |
dijous, 10 de maig del 2012
El ranking de la ATP
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada